Gemeubelde huisjes en gîtes
Op 3,5 km van Port-le-Grand, in een beschermd natuurgebied, een gelijkvloerse gîte (101 m²) ingericht...
Op 3,5 km van Port-le-Grand, in een beschermd natuurgebied, gelijkvloerse gîte (101 m²) in een voormalige schaapskooi, grenzend aan de gîte La Longère (202113). Ingerichte keuken die uitgeeft op de woonkamer (koelkast/vriezer, Senséo elektrisch en koffiepadapparaat). 1 slaapkamer (3 bedden van 90x200), 1 slaapkamer (1 bed van 160x200), 1 slaapkamer (2 bedden van 90x200), badkamer, doucheruimte, 2 toiletten. Apart terras, omheind privé terrein (300 m²). Fietsenberging. Elektrische verwarming niet inbegrepen. Gîte bereikbaar via verharde weg, 3,5 km. Op 10 km van de Baai van de Somme. Huisdieren toegestaan op aanvraag. Andere onafhankelijke gîte op hetzelfde terrein. Toeristenbelasting extra.
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Huur week Buiten het seizoen | € 672 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 672 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 672 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 440 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 440 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 440 | |
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 540 | ||
€ 540 | ||
€ 540 | ||
€ 489 | ||
€ 489 | ||
€ 489 | ||
€ 672 | ||
€ 672 | ||
€ 672 | ||
€ 672 | ||
€ 672 | ||
€ 672 | ||
Huur week Mei-juni-september | € 721 | |
Huur week Mei-juni-september | € 721 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 490 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 490 | |
€ 490 | ||
€ 490 | ||
€ 592 | ||
€ 592 | ||
€ 540 | ||
€ 540 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
Huur week Juli | € 721 | |
€ 721 | ||
€ 721 | ||
Huur week Augustus | € 721 | |
€ 721 | ||
€ 721 | ||
Huur week Schoolvakantie | € 721 | |
Huur week Schoolvakantie | € 721 | |
Huur week Schoolvakantie | € 721 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 490 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 490 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 490 | |
€ 490 | ||
€ 490 | ||
€ 490 | ||
€ 592 | ||
€ 592 | ||
€ 592 | ||
€ 540 | ||
€ 540 | ||
€ 540 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 | ||
€ 721 |