Gemeubelde huisjes en gîtes
In St Valery sur Somme aan de voet van de oude stad en op 5 minuten van de baai, 4 persoons gîte (70m²).
In St Valery sur Somme aan de voet van de oude stad en op 5 minuten van de baai, 4-persoons gîte (70 m²) in een gerenoveerde boerderij grenzend aan de gîte 200710. Begane grond: volledig ingerichte open keuken (Tassimo filter en pod koffiezetapparaat) uitkomend op de woonkamer (tv en dvd-speler). Aparte WC. Boven: op de mezzanine 2 bedden 90x190, 1 zolderkamer (1 bed 160x200), badkamer met wasmachine. Afgesloten binnenplaats aan de voorkant en tuin aan de achterkant, terras op het zuiden, eigen parkeerplaats. Bos van 1 ha op het terrein. Huisdieren toegestaan tegen betaling van een toeslag van 8 euro/dag/huisdier (geen katten) en verplichte schoonmaakkosten. Wifi op aanvraag. Toeristenbelasting extra
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Huur week Buiten het seizoen | € 650 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 650 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 650 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 285 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 285 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 285 | |
€ 285 | ||
€ 285 | ||
€ 285 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 365 | ||
€ 365 | ||
€ 365 | ||
€ 650 | ||
€ 650 | ||
€ 650 | ||
€ 650 | ||
€ 650 | ||
€ 650 | ||
Huur week Mei-juni-september | € 680 | |
Huur week Mei-juni-september | € 680 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 285 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 285 | |
€ 285 | ||
€ 285 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 365 | ||
€ 365 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
Huur week Juli | € 735 | |
€ 735 | ||
€ 735 | ||
Huur week Augustus | € 735 | |
€ 735 | ||
€ 735 | ||
Huur week Schoolvakantie | € 680 | |
Huur week Schoolvakantie | € 680 | |
Huur week Schoolvakantie | € 680 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 285 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 285 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 285 | |
€ 285 | ||
€ 285 | ||
€ 285 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 440 | ||
€ 365 | ||
€ 365 | ||
€ 365 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 | ||
€ 680 |